<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Multiserviciosva</title>
	<atom:link href="http://www.multiserviciosva.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multiserviciosva.com</link>
	<description>Servicios de soporte en linux, cursos a domicilio y diseño web con precios economicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario en Web con WordPress por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/servicios/paginas-web-economicas/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?page_id=1009#comment-1060</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Esta anotación ha sido propuesta por un usuario para ser votada en Bitacoras.com. Para que el proceso finalice, deberás registrar tu blog en el servicio....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Esta anotación ha sido propuesta por un usuario para ser votada en Bitacoras.com. Para que el proceso finalice, deberás registrar tu blog en el servicio&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalación de Linux Mint 12, video tutorial por Instalación de Linux Mint 12, video tutorial &#124; Diseño Web, Paginas &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/instalacion-de-linux-mint-12-video-tutorial/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Instalación de Linux Mint 12, video tutorial &#124; Diseño Web, Paginas &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=1324#comment-979</guid>
		<description>[...] Instalación de Linux Mint 12, video tutorial &#124; Diseño Web, Paginas &#8230;   Tags: aulas, baratas, economicas, los-mejores, metodos, paginas, portafolio, posicionamiento, tiendas, ubicame, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 20 Enero 2012 at 9:06 am, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Instalación de Linux Mint 12, video tutorial | Diseño Web, Paginas &#8230;   Tags: aulas, baratas, economicas, los-mejores, metodos, paginas, portafolio, posicionamiento, tiendas, ubicame, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 20 Enero 2012 at 9:06 am, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Linux amigable y usable, Linux Mint por Instalación de Linux Mint 12, video tutorial &#124; Diseño Web, Paginas Web, Baratas, Economicas, Posicionamiento Web, Tiendas y Aulas Virtuales</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/linux-amigable-y-usable-linux-mint/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Instalación de Linux Mint 12, video tutorial &#124; Diseño Web, Paginas Web, Baratas, Economicas, Posicionamiento Web, Tiendas y Aulas Virtuales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=745#comment-978</guid>
		<description>[...] de las distribuciones que se ha despuntado y de las que ya había hablado con anterioridad es Linux Mint, ahora esta en su version [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las distribuciones que se ha despuntado y de las que ya había hablado con anterioridad es Linux Mint, ahora esta en su version [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejemplo básico de pagina web usando CSS por Marc Idrovo</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/ejemplo-basico-de-pagina-web-usando-css/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Marc Idrovo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=411#comment-966</guid>
		<description>Keep your nice blog with this article type, I am sure many people like this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keep your nice blog with this article type, I am sure many people like this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tarjeta de presentacion y calendario peruano  2011 SVG y PNG por Diseñograficolibre</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/tarjeta-de-presentacion-y-calendario-peruano-2011-svg-y-png/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Diseñograficolibre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 05:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=229#comment-866</guid>
		<description>Espero que le sirva de ayuda este comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que le sirva de ayuda este comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tarjeta de presentacion y calendario peruano  2011 SVG y PNG por Diseñograficolibre</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/tarjeta-de-presentacion-y-calendario-peruano-2011-svg-y-png/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>Diseñograficolibre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=229#comment-865</guid>
		<description>Como se hace marca de registro para la imprenta en inkscape es muy sencillo inkscape: Menu/extensiones/generar/marca de impresión. Luego le agregas valor de margen de sangrado normalmente se da entre 3mm a 5mm. 
Por otro lado para imprenta es recomendable llevar el archivo original en imagen vectorial para que la impresión sea de calidad los formatos mas recomendables es: eps,pdf,en mapa de bits formato que guarda en alta resolución TIFF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se hace marca de registro para la imprenta en inkscape es muy sencillo inkscape: Menu/extensiones/generar/marca de impresión. Luego le agregas valor de margen de sangrado normalmente se da entre 3mm a 5mm.<br />
Por otro lado para imprenta es recomendable llevar el archivo original en imagen vectorial para que la impresión sea de calidad los formatos mas recomendables es: eps,pdf,en mapa de bits formato que guarda en alta resolución TIFF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GNU/Linux alternativa real por Diseñograficolibre</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/gnulinux-alternativa-real/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>Diseñograficolibre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=6#comment-858</guid>
		<description>Me parece interesante que fomentes el software libre para tus trabajos es muy bueno y hay libertad para trabajar suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece interesante que fomentes el software libre para tus trabajos es muy bueno y hay libertad para trabajar suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear una gigantografía con Inskcape y GIMP por Zaylin</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/crear-una-gigantografia-con-inskcape-y-gimp/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Zaylin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=343#comment-817</guid>
		<description>This is the perfect way to break down this ifnormatoin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is the perfect way to break down this ifnormatoin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Impresoras con sistema continuo, adios a la recarga de cartuchos por Lalaine</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/impresoras-con-sistema-continuo-adios-a-la-recarga-de-cartuchos/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Lalaine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=366#comment-816</guid>
		<description>I don&#039;t know who you wrote this for but you helped a borhter out.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t know who you wrote this for but you helped a borhter out.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear una gigantografía con Inskcape y GIMP por Jose</title>
		<link>http://www.multiserviciosva.com/crear-una-gigantografia-con-inskcape-y-gimp/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multiserviciosva.com/?p=343#comment-647</guid>
		<description>Lo que necesitaba, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que necesitaba, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

